Sommaire :
Qu’est-ce qu’un logement conventionné ?
Un logement conventionné est un bien dont le propriétaire a signé une convention avec les services de l’État. Par ce contrat, il s’engage à louer son bien à des personnes aux revenus modestes. Cette convention est conclue pour une durée minimale de 6 ans, 9 ans si le propriétaire a reçu des subventions de l’Anah pour financer les travaux du bien loué. Les loyers ne doivent pas dépasser un certain plafond qui varie en fonction de la zone géographique dans laquelle se trouve le logement. À noter, les propriétaires de logements conventionnés ont l’interdiction de louer ces biens à des membres de leur famille. Il s’agit de favoriser l’accès à la location pour les personnes aux faibles revenus. Il existe à ce jour deux types de conventions : celle de l’APL et celle de l’Anah.
Les conditions pour accéder à un logement conventionné APL
Les propriétaires d’un logement conventionné dans le cadre de l’APL (Aide Personnalisée au Logement) s’engagent à accepter en priorité en tant que locataires des personnes aux revenus modestes.
De fait, pour accéder à un logement conventionné APL, il convient de ne pas dépasser un certain plafond de ressources qui varie en fonction de la zone géographique et de la composition du foyer du locataire. Voici les plafonds appliqués par la CAF.
Zone A bis | Zone A | Zone B | Zone B2 | Zone C | |
---|---|---|---|---|---|
Personne seule | 38 465 € | 38 465 € | 31 352 € | 28 217 € | 28 217 € |
Couple sans personne à charge | 57 489 € | 57 489 € | 41 868 € | 37 861 € | 37 861 € |
Avec 1 personne à charge | 75 361 € | 69 105 € | 50 349 € | 45 134 € | 45 314 € |
Avec 2 personnes à charge | 89 439 € | 82 776 € | 60 783 € | 54 705 € | 54 705 € |
Avec 3 personnes à charge | 107 053 € | 97 991 € | 71 504 € | 64 354 € | 64 354 € |
Avec 4 personnes à charge | 120 463 € | 110 271 € | 80 584 € | 72 526 € | 72 526 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire | +12 286 € | +12 286 € | +8 990 € | +8 089 € | +8 089 € |
Logement conventionné Anah : qui peut en bénéficier ?
Un propriétaire ayant signé une convention avec l’Anah bénéficie d’avantages sociaux qui varient en fonction du niveau de ressources et de la vulnérabilité de ses locataires. Il existe trois degrés : « intermédiaire », « social » ou « très social ». Plus les locataires accueillis sont vulnérables, plus la déduction fiscale est importante. Voici les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour avoir accès à un logement en fonction du type de convention signée.
Logement conventionné Anah « intermédiaire »
Composition du foyer fiscal | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
Personne seule | 38 377 € | 38 377 € | 31 280 € | 28 152 € | 28 152 € |
Couple | 57 357 € | 57 357 € | 41 772 € | 37 594 € | 37 594 € |
+1 personne à charge | 75 188 € | 68 946 € | 50 233 € | 45 210 € | 45 210 € |
+2 personnes à charge | 89 769 € | 82 586 € | 60 643 € | 54 579 € | 54 579 € |
+3 personnes à charge | 106 807 € | 97 766 € | 71 340 € | 64 206 € | 64 206 € |
+4 personnes à charge | 120 186 € | 110 017 € | 80 399 € | 72 359 € | 72 359 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire | +13 390 € | +12 258 € | +8 969 € | +8 070 € | +8 070 € |
Logement conventionné Anah « social »
Nombre de personnes | Type de personnes | Île-de-France | Autre région | |
Paris ou ville limitrophe de Paris | Autre commune | |||
1 | Personne seule | 24 316 € | 24 316 € | 21 139 € |
Personne seule avec la carte mobilité inclusion invalidité | 36 341 € | 36 341 € | 28 231 € | |
2 | 2 personnes | 36 341 € | 36 341 € | 28 231 € |
Situation particulière | 47 639 € | 43 684 € | 33 949 € | |
3 | 3 personnes | 47 639 € | 43 684 € | 33 949 € |
Situation particulière | 56 878 € | 52 326 € | 40 985 € | |
4 | 4 personnes | 56 878 € | 52 326 € | 40 985 € |
Situation particulière | 67 672 € | 61 944 € | 48 214 € | |
5 | 5 personnes | 67 672 € | 61 944 € | 48 214 € |
Situation particulière | 76 149 € | 69 707 € | 54 338 € | |
6 et plus | 6 personnes | 76 149 € | 69 707 € | 54 338 € |
Situation particulière | +8 486 € | +7 767 € | +6 061 € |
Logement conventionné Anah « très social »
Nombre de personnes | Type de personnes | Île-de-France | Autre région | |
Paris ou ville limitrophe de Paris | Autre commune | |||
1 | Personne seule | 13 378 € | 13 378 € | 11 626 € |
Personne seule avec la carte mobilité inclusion invalidité | 21 805 € | 21 805 € | 16 939 € | |
2 | 2 personnes | 21 805 € | 21 805 € | 16 939 € |
Situation particulière | 28 582 € | 26 210 € | 20 370 € | |
3 | 3 personnes | 28 582 € | 26 210 € | 20 370 € |
Situation particulière | 31 287 € | 28 779 € | 22 665 € | |
4 | 4 personnes | 31 287 € | 28 779 € | 22 665 € |
Situation particulière | 37 218 € | 34 071 € | 26 519 € | |
5 | 5 personnes | 37 218 € | 34 071 € | 26 519 € |
Situation particulière | 41 884 € | 38 339 € | 29 886 € | |
6 et plus | 6 personnes | 41 884 € | 38 339 € | 29 886 € |
Situation particulière | +4 666 € | +4 270 € | +3 333 € |
Pourquoi préférer un logement conventionné à un logement qui ne l’est pas ?
La différence entre un logement conventionné et un qui ne l’est pas
Un logement qui n’a pas fait l’objet de la signature d’une convention pour sa mise en location peut être loué sans plafonnement de loyer. Le propriétaire est donc à priori libre de pratiquer le loyer qu’il souhaite et de choisir ses locataires. À noter, dans certaines communes où le marché de la location est particulièrement tendu, le montant des loyers peut tout de même être encadré. C’est notamment le cas de Paris ou Lille.
Quels sont les avantages et les obligations liés à un logement conventionné ?
La présence d'une convention sur un logement peut offrir certains avantages, tant pour le propriétaire que pour le locataire :
- Pour le propriétaire : les aides financières accordées dans le cadre de la convention peuvent compenser une partie des dépenses liées à la rénovation ou l'amélioration du logement, voire à l'achat dans certains cas. Il peut également bénéficier d'avantages fiscaux, comme une exonération de taxe foncière.
- Pour le locataire : un logement conventionné garantit un loyer abordable, en fonction des plafonds fixés par la convention et les ressources du ménage. De plus, les locataires peuvent prétendre aux allocations logement (APL, ALF) pour alléger leur budget mensuel.
Cependant, les logements conventionnés sont également soumis à des obligations et des contraintes :
- Pour le propriétaire : il doit respecter les conditions de la convention en matière de loyers et de sélection des locataires. Il peut être tenu de réaliser des travaux pour améliorer la qualité du logement, et doit se conformer aux contrôles réalisés par l'organisme public concerné.
- Pour le locataire : les ressources du ménage ne doivent pas dépasser les plafonds fixés par la convention pour accéder au logement et continuer à percevoir les allocations logement. En outre, le locataire doit utiliser le logement en tant que résidence principale et respecter les règles de vie en communauté.