L’attribution de la bourse sur critères sociaux est également soumise à des conditions de revenus qui sont mises à jour chaque année et permettent de déterminer le montant à l'étudiant. Les revenus pris en compte sont ceux des parents ou du tuteur légal. Retrouvez ici le guide complet qui vous permettra de comprendre comment est calculée la bourse étudiant et comment réaliser une simulation de bourse étudiant pour savoir si vous êtes boursier.
L’attribution du point de charge
Le CROUS a mis en place un barème permettant de déterminer le montant attribué au titre de la bourse étudiant. Celui-ci prend en compte les ressources des parents, la configuration de la famille et l’éloignement géographique de l’étudiant. De fait, pour évaluer l’éligibilité d’un dossier de demande de bourse étudiant, le CROUS attribue des points de charge selon le principe suivant :
- 2 points de charge pour chaque frère et sœur à la charge de la famille ;
- 4 points de charge pour chaque frère et sœur à la charge de la famille, étudiant dans l’Enseignement supérieur ;
- et des points en fonction de l’éloignement géographique entre le domicile familial et l’établissement universitaire. 1 point de charge pour une distance comprise entre 30 km et 249 km, 2 points de charge au-delà de 250 km.
Les conditions de ressources
Pour pouvoir bénéficier d’une aide financière, il faut ne pas dépasser un certain plafond de ressources. Le CROUS utilise donc les revenus fiscaux de la famille pour classer les dossiers selon 7 échelons qui déterminent le montant de la bourse étudiante versée.
Les chiffres sont réévalués chaque année. Voici le tableau en vigueur pour l’année universitaire 2020-2021.
Points de charge | Échelon 0 bis | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
0 | 33 100 € | 22 500 € | 18 190 € | 16 070 € | 13 990 € | 11 950 € | 7 540 € | 250 € |
1 | 36 760 € | 25 000 € | 20 210 € | 17 850 € | 15 540 € | 13 280 € | 8 370 € | 500 € |
2 | 40 450 € | 27 500 € | 22 230 € | 19 640 € | 17 100 € | 14 600 € | 9 220 € | 750 € |
3 | 44 120 € | 30 000 € | 24 250 € | 21 430 € | 18 640 € | 15 920 € | 10 880 € | 1 000 € |
4 | 47 800 € | 32 500 € | 26 270 € | 23 210 € | 20 200 € | 17 250 € | 10 880 € | 1 250 € |
5 | 51 480 € | 35 010 € | 28 300 € | 25 000 € | 21 760 € | 18 580 € | 11 730 € | 1 500 € |
6 | 55 150 € | 37 510 € | 30 320 € | 26 770 € | 23 310 € | 19 910 € | 12 570 € | 1 750 € |
7 | 58 830 € | 40 010 € | 32 340 € | 28 560 € | 24 860 € | 21 240 € | 13 410 € | 2 000 € |
8 | 62 510 € | 42 510 € | 34 360 € | 30 350 € | 26 420 € | 22 560 € | 14 240 € | 2 250 € |
9 | 66 180 € | 45 000 € | 36 380 € | 32 130 € | 27 970 € | 23 890 € | 15 080 € | 2 500 € |
10 | 69 860 € | 47 510 € | 38 400 € | 33 920 € | 29 520 € | 25 220 € | 15 910 € | 2 750 € |
11 | 73 540 € | 50 010 € | 40 410 € | 35 710 € | 31 090 € | 26 540 € | 16 750 € | 3 000 € |
12 | 77 210 € | 52 500 € | 42 430 € | 37 490 € | 32 630 € | 27 870 € | 17 590 € | 3 250 € |
13 | 80 890 € | 55 000 € | 44 450 € | 39 280 € | 34 180 € | 29 200 € | 18 420 € | 3 500 € |
14 | 84 560 € | 57 520 € | 46 480 € | 41 050 € | 35 750 € | 30 530 € | 19 270 € | 3 750 € |
15 | 88 250 € | 60 010 € | 48 500 € | 42 840 € | 37 300 € | 31 860 € | 20 110 € | 4 000 € |
16 | 91 920 € | 62 510 € | 50 520 € | 44 630 € | 38 840 € | 33 190 € | 20 940 € | 4 250 € |
17 | 95 610 € | 65 010 € | 52 540 € | 46 410 € | 40 400 € | 34 510 € | 21 780 € | 4 500 € |
Le montant de la bourse étudiant attribuée par le CROUS
Le montant de la bourse attribuée aux étudiants est revalorisé chaque année. Voici les bourses attribuées pour l’année scolaire 2020-2021.
Échelon | Montant annuel sur 10 mois en euros | Mensualité en euros |
0 bis | 1 020 | 102 |
1 | 1 687 | 168,7 |
2 | 2 541 | 254,1 |
3 | 3 253 | 325,3 |
4 | 3 967 | 396,7 |
5 | 4 555 | 455,5 |
6 | 4 831 | 483,1 |
7 | 5 612 | 561,2 |
À noter, la bourse étudiante est cumulable avec d’autres dispositifs comme :
- l’aide au mérite attribuée aux bacheliers ayant obtenu la mention « très bien » à leur examen. Son montant est de 900 € versé en 10 mensualités. Cette aide peut être versée au maximum 3 fois.
- l’aide à la mobilité internationale de 400 € par mois pour l’année scolaire 2020-2021. Elle est versée directement par l’établissement d’enseignement et peut être attribuée pour 2 à 9 mois.
L’aide spécifique ponctuelle concerne les étudiants en difficulté et peut atteindre 2 571 € versés en une seule fois.
Tout comme pour la bourse étudiant, le versement de ces aides est conditionné à un suivi assidu des études supérieures de la part du boursier.
Le versement de la bourse étudiant
Les boursiers reçoivent le montant qui leur a été attribué par le CROUS en dix mensualités, le 5 de chaque mois, de septembre à juin.
Il est toutefois possible de bénéficier du versement de la bourse étudiant tout au long de l’année, donc sur 12 mois, dans les conditions suivantes :
- pour les étudiants suivant leurs études en métropole dont les parents résident dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna. Il faut que l’étudiant soit toujours fiscalement à charge de ses parents ou de son tuteur.
- pour les étudiants français ou les ressortissants de l’Union européenne dont les parents vivent à l’étranger ;
- pour les étudiants pupilles de la nation ;
- les étudiants orphelins de père et de mère ;
- les étudiants boursiers ayant le statut de réfugié et dont les parents ne peuvent les accueillir durant la période estivale.