Sommaire :
Les dates de versement de la bourse étudiante
Le versement de la bourse étudiante est harmonisé sur l’ensemble du territoire national et fixé au 5 de chaque mois. Pour l’année 2020, le calendrier de versement était donc le suivant :
Mois | Date du versement |
Septembre 2020 | Tous les étudiants ayant finalisé leur Dossier Social Étudiant (DSE) et leur inscription administrative ont perçu la bourse étudiante le 30 août 2020. |
Octobre 2020 | lundi 5 octobre 2020 |
Novembre 2020 | jeudi 5 novembre 2020 |
Décembre 2020 | vendredi 4 décembre 2020 |
Janvier 2021 | mardi 5 janvier 2021 |
Février 2021 | vendredi 5 février 2021 |
Mars 2021 | vendredi 5 mars 2021 |
Avril 2021 | lundi 5 avril 2021 |
Mai 2021 | mercredi 5 mai 2021 |
Juin 2021 | vendredi 4 juin 2021 |
La bourse attribuée par le CROUS est versée en 10 mensualités. Il est toutefois possible de la percevoir tout au long de l’année sous certaines conditions :
- pour les étudiants résidant dans un département d’outre-mer et suivant des études en métropole, à condition qu’il soit encore fiscalement à charge de leurs parents ;
- pour les étudiants français ou ressortissants de l’Union européenne dont les parents ou le tuteur légal résident à l’étranger ;
- pour les pupilles de la nation ;
- les orphelins de père et de mère ;
- ceux ayant un statut de réfugié et dont les parents ne peuvent les accueillir durant l’été.
Bénéficier d’une bourse CROUS
Pour bénéficier d’une bourse sur critères sociaux, il faut déposer un Dossier Social Étudiant auprès du CROUS et répondre à un certain nombre de critères :
- avoir moins de 28 ans au 1er septembre de l’année universitaire en cas de première demande ;
- si ce n’est pas la première fois que l’étudiant bénéficie d’une bourse et qu’il a plus de 28 ans, il ne doit pas avoir interrompu ses études ;
- avoir obtenu le diplôme du baccalauréat ou un équivalent ;
- avoir la nationalité française ou, sous certaines conditions, être ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou un ressortissant Suisse.
La bourse étudiante est octroyée en fonction de critères sociaux, de revenus et à condition que l’étudiant s’engage à suivre un enseignement de façon assidue. Les demandeurs de bourse ont de mi-janvier à mi-mai pour déposer ou renouveler leur dossier social étudiant auprès du CROUS dont ils dépendent.
Comment est-elle calculée ?
Pour décider du montant attribué à chaque étudiant, le CROUS prend en compte la situation familiale et les revenus fiscaux du foyer dont dépend l’étudiant.
Calcul du point de charge
L’organisme attribue des points de charges qui permettent de classer les étudiants en fonction de la composition de leur famille et de leur éloignement avec leur foyer. Les points de charge sont attribués de la façon suivante :
- 2 points par enfant à la charge de la famille (mis à part l’étudiant) ;
- 4 points pour chaque enfant à charge poursuivant des études dans l’enseignement supérieur (mis à part l’étudiant faisant l’objet de la demande) ;
- 1 point de charge si l’éloignement géographique qui sépare l’établissement universitaire du domicile familial est compris entre 30 km et 249 km, 2 points de charge à partir de 250 km.
Les conditions de ressources
Le point de charge attribué et les revenus fiscaux de la famille permettent de classer le dossier selon 8 échelons qui déterminent ensuite le montant de la bourse étudiante perçue par le demandeur. Le barème énoncé ici est celui en vigueur pour l’année universitaire 2020-2021. Les montants sont réévalués chaque année.
Points de charge | Échelon 0 bis | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
0 | 33 100 € | 22 500 € | 18 190 € | 16 070 € | 13 990 € | 11 950 € | 7 540 € | 250 € |
1 | 36 760 € | 25 000 € | 20 210 € | 17 850 € | 15 540 € | 13 280 € | 8 370 € | 500 € |
2 | 40 450 € | 27 500 € | 22 230 € | 19 640 € | 17 100 € | 14 600 € | 9 220 € | 750 € |
3 | 44 120 € | 30 000 € | 24 250 € | 21 430 € | 18 640 € | 15 920 € | 10 880 € | 1 000 € |
4 | 47 800 € | 32 500 € | 26 270 € | 23 210 € | 20 200 € | 17 250 € | 10 880 € | 1 250 € |
5 | 51 480 € | 35 010 € | 28 300 € | 25 000 € | 21 760 € | 18 580 € | 11 730 € | 1 500 € |
6 | 55 150 € | 37 510 € | 30 320 € | 26 770 € | 23 310 € | 19 910 € | 12 570 € | 1 750 € |
7 | 58 830 € | 40 010 € | 32 340 € | 28 560 € | 24 860 € | 21 240 € | 13 410 € | 2 000 € |
8 | 62 510 € | 42 510 € | 34 360 € | 30 350 € | 26 420 € | 22 560 € | 14 240 € | 2 250 € |
9 | 66 180 € | 45 000 € | 36 380 € | 32 130 € | 27 970 € | 23 890 € | 15 080 € | 2 500 € |
10 | 69 860 € | 47 510 € | 38 400 € | 33 920 € | 29 520 € | 25 220 € | 15 910 € | 2 750 € |
11 | 73 540 € | 50 010 € | 40 410 € | 35 710 € | 31 090 € | 26 540 € | 16 750 € | 3 000 € |
12 | 77 210 € | 52 500 € | 42 430 € | 37 490 € | 32 630 € | 27 870 € | 17 590 € | 3 250 € |
13 | 80 890 € | 55 000 € | 44 450 € | 39 280 € | 34 180 € | 29 200 € | 18 420 € | 3 500 € |
14 | 84 560 € | 57 520 € | 46 480 € | 41 050 € | 35 750 € | 30 530 € | 19 270 € | 3 750 € |
15 | 88 250 € | 60 010 € | 48 500 € | 42 840 € | 37 300 € | 31 860 € | 20 110 € | 4 000 € |
16 | 91 920 € | 62 510 € | 50 520 € | 44 630 € | 38 840 € | 33 190 € | 20 940 € | 4 250 € |
17 | 95 610 € | 65 010 € | 52 540 € | 46 410 € | 40 400 € | 34 510 € | 21 780 € | 4 500 € |
Le montant de la bourse étudiante
Une fois que l’étudiant s’est vu attribuer un échelon, il connaît le montant de la bourse dont il bénéficiera tout au long de l’année scolaire. En effet, la bourse est versée en 10 mensualités de septembre à juin.
Échelon | Montant annuel sur 10 mois en euros | Mensualité en euros |
0 bis | 1 020 | 102 |
1 | 1 687 | 168,7 |
2 | 2 541 | 254,1 |
3 | 3 253 | 325,3 |
4 | 3 967 | 396,7 |
5 | 4 555 | 455,5 |
6 | 4 831 | 483,1 |
7 | 5 612 | 561,2 |
À noter, la bourse étudiante est cumulable avec plusieurs autres aides :
- l’aide au mérite pour les bacheliers ayant obtenu la mention « Très bien » au baccalauréat ;
- l’aide à la mobilité internationale ;
- l’aide spécifique ponctuelle pour les étudiants rencontrant des difficultés financières.